ギルド共闘やギフト交換祭、ウォッチャー獲得などで出来るだけ効率の良い地獄級イベントをチョイスしたく、必要なパワーと主な報酬を総まとめ!
注目の報酬や数値は太字にしておきます!
ポイント獲得方法別、報酬・必要ポイント
ポイントの獲得方法が1つしかない地獄級イベント
ポイントの獲得方法 | 主な報酬 | 必要ポイント |
建築 |
ウォッチャー×3 | 590K |
研究 | ウォッチャー×3 | 960K |
精製スピア3h | 330K | |
グラビ | 1250K | |
訓練スピア8h | 330K | |
訓練 | スピア15h | 420K |
スピア8h | 280K | |
すごろく | ウォッチャー | 128K |
グラビ | 175K | |
精製スピア1h | 69K | |
魔獣討伐 | ウォッチャー | 17.8K |
グラビ | 375K | |
スピア1h | 14.3K | |
召喚の書 | ウォッチャー | 750K |
精製スピア8h(ジュエルボックス) | 575K | |
精製スピア8h(外装強化) | 575K | |
アーティファクト | ウォッチャー | 40K |
スピア15h(芋) | 22K | |
グラビ | 50K | |
魔獣迷宮 | ウォッチャー | 343K |
ポイントの獲得方法が複数混合の地獄級イベント
ポイントの獲得方法 | 主な報酬 | 必要ポイント | |||||||
建築 | 研究 | 訓練 | すごろく | 魔獣討伐 | 召喚の書 | アーティファクト | 魔獣迷宮 | ||
〇 | 〇 | スピア24h | 830K | ||||||
〇 | 〇 | 研究スピア8h | 270K | ||||||
〇 | 〇 | ラッキーコイン×3 | 570K | ||||||
〇 | 〇 | ラッキーコイン | 441K | ||||||
〇 | 〇 | 〇 | スピア15h | 420K | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 精製スピア3h | 693K | |||||
〇 | 〇 | 〇 | スピア24h×2 | 790h | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 精製スピア1h | 504K | ||||
〇 | 〇 | スピア15h | 560K | ||||||
〇 | 〇 | スピア24h | 830K | ||||||
〇 | 〇 | 精製スピア3h×2 | 630K | ||||||
〇 | 〇 | スピア24h | 671K |
獲得方法別取得ポイント
建築/研究/アーティファクト
1パワーにつき1ポイント
訓練
- 第一部隊:1ポイント
- 第ニ部隊:2ポイント
- 第三部隊:5ポイント
- 第四部隊:15ポイント
第四部隊の訓練が一番効率が良く、100Kポイントの獲得には第四部隊の兵士6667人を訓練する必要がある。
召喚の書
- Lv1:1200ポイント
- Lv2:2400
- Lv3:4800
- Lv4:9000
Lv4の書を精製するのが一番効率が良い
魔獣討伐
Lv | 攻撃 | 討伐 |
1 | 30 | 100 |
2 | 60 | 600 |
3 | 120 | 2500 |
4 | 240 | 10000 |
5 | 360 | 30000 |
装備や討伐する魔獣にもよるが、ウォッチャーの獲得(17.8Kポイント)まで、Lv4×1、Lv3×1、Lv2×1くらい必要。
すごろく
- ラッキーコインを使う:1200ポイント
- ゴールに到達する:6000ポイント
コメント